W bardzo dziwnych terminach rozgrywane są poszczególne kolejki rozgrywek młodzieżowych, toteż ciężko jest zamieścić aktualne tabele tak, aby każda z drużyn miała równą ilość rozegranych meczów. Zespoły grają w poniedziałki, we wtorki, w środy… słowem, przez cały tydzień. Postanowiliśmy przyjrzeć się poszczególnym tabelom. To bardzo miłe uczucie mieć świadomość, że APN w każdej z lig, do których został zgłoszony zajmuje obecnie 1. miejsce. Co więcej nasi milusińscy rozegrali dotychczas łącznie 13 meczów i wszystkie 13 wygrali. Bilans bramek to 166-3. To bardzo miła odmiana od wyników większości innych ostrołęckich drużyn i na pewno powód do dumy (chociaż nigdy nie można spoczywać na laurach). Zapraszamy do zapoznania się z tabelami rozgrywek. Stan do końca niedzieli 27.09.2015 🙂
Liga Okręgowa Młodzików D1 (U-13)
w której występuje grupa 2003/04
| Lp. | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | Punkty |
| 1 | APN Ostrołęka | 6 | 6 | 0 | 0 | 51-2 | 18 |
| 2 | Ostrovia Ostrów Maz. | 5 | 3 | 0 | 2 | 16-14 | 9 |
| 3 | Makowianka Maków Maz. | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-0 | 9 |
| 4 | KS Pniewo | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-17 | 6 |
| 5 | Korona Ostrołęka | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-3 | 3 |
| 6 | UKS AP Ostrów Maz. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | 3 |
| 7 | Kurpik Kadzidło (dz) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-27 | 0 |
| 8 | GUKS Krasnosielc | 4 | 0 | 0 | 3 | 4-32 | 0 |
APN-owi pozostał do rozegrania mecz z Makowianką Maków Maz. (18.10.2015 w Makowie Mazowieckim).
* * * * *
Liga Okręgowa Młodzików D2 (U-12)
w której występuje grupa 2004/05
| Lp. | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | Punkty |
| 1 | APN Ostrołęka | 3 | 3 | 0 | 0 | 24-1 | 9 |
| 2 | MKS Narew Ostrołęka | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 3 |
| 3 | Nadnarwianka Pułtusk | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 3 |
| 4 | UKS Narew Ostrołęka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-9 | 0 |
| 5 | Iskra Krasne | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-14 | 0 |
APN-owi pozostał do rozegrania mecz z MKS Narew Ostrołęka („wyjazd” 10.10.2015 w Ostrołęce).
* * * * *
Liga Okręgowa Orlików E1 (U-11)
w której występuje grupa 2005/06
| Lp. | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | Punkty |
| 1 | APN Ostrołęka | 4 | 4 | 0 | 0 | 91-0 | 12 |
| 2 | Ostrovia Ostrów Maz. | 4 | 4 | 0 | 0 | 27-9 | 12 |
| 3 | UKS AP Ostrów Maz. | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-7 | 6 |
| 4 | Jantar Ostrołęka (dz) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-24 | 3 |
| 5 | KS CK Troszyn | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-33 | 3 |
| 6 | KS Wąsewo | 3 | 0 | 0 | 4 | 2-29 | 0 |
| 7 | UKS Złota Ostrołęka | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-46 | 0 |
W tej lidze APN-owi pozostały dwa mecze, oba z najtrudniejszymi przeciwnikami, drużynami z Ostrowi Mazowieckiej (03.10.2015 w Ostrołęce z Akademią Piłkarską i 10.10.2015 w Ostrowi z Ostrovią).
